Az automatizált számlázás szerepe a számvitelben: Border program elemzése
| dc.contributor.department | GESZK | |
| dc.contributor.institution | Károli Gáspár Református Egyetem | |
| dc.contributor.student_author | Szántó Kinga | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-25T09:02:23Z | |
| dc.date.available | 2025-04-25T09:02:23Z | |
| dc.date.submitted | 2024. 06. 14. | |
| dc.description.course | emberi erőforrások | |
| dc.description.degree | alapképzés (BA/BSc/BProf) | |
| dc.identifier.uri | https://krepozit.kre.hu/handle/123456789/4441 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.publisher | Károli Gáspár Református Egyetem | |
| dc.rights | metadata only access | |
| dc.subject.topic | Egyéb téma - Dr. Alpár Vera Noémi | |
| dc.title | Az automatizált számlázás szerepe a számvitelben: Border program elemzése | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- szakdolgozat.pdf
- Size:
- 926.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: