A 2022-es magyarországi utolsó (?) „hagyományos” népszámlálás eredményei és problémái
| dc.contributor.author | Csanády Márton Tamás | |
| dc.contributor.department | Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet | |
| dc.contributor.department | Szociológia Tanszék | |
| dc.contributor.institution | KRE - Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T09:29:04Z | |
| dc.date.available | 2025-10-30T09:29:04Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.format | ||
| dc.format.page | 11 p | |
| dc.identifier.citation | Csanády Márton Tamás: A 2022-es magyarországi utolsó (?) „hagyományos” népszámlálás eredményei és problémái. Confessio - a Magyarországi Református Egyház Figyelője 47,3 (2023) 9-19 p | |
| dc.identifier.eissn | 2631-1097 | |
| dc.identifier.issue | 4. szám | |
| dc.identifier.jtitle | Confessio – A Magyarországi Református Egyház Figyelője | |
| dc.identifier.mtmt | 34482317 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14834/11896 | |
| dc.identifier.volume | 47. évfolyam | |
| dc.language | magyar | |
| dc.publisher | Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója | |
| dc.rights | szabadon hozzáférhető | |
| dc.subject | demográfia | |
| dc.subject | cenzus | |
| dc.subject | felekezeti statisztika | |
| dc.subject | református | |
| dc.subject.classification | társadalomtudományok::szociológia, statisztika, kommunikáció és média | |
| dc.title | A 2022-es magyarországi utolsó (?) „hagyományos” népszámlálás eredményei és problémái | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Csanády_Márton_A 2022-es magyarországi utolsó.pdf
- Size:
- 11.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: