Egy választott szervezet vizuális arculatának elemző bemutatása.
dc.contributor.department | GESZK | |
dc.contributor.institution | Károli Gáspár Református Egyetem | |
dc.contributor.student_author | Kovács Tímea | |
dc.date.accessioned | 2025-04-25T09:02:26Z | |
dc.date.available | 2025-04-25T09:02:26Z | |
dc.date.submitted | 2023. 06. 06. | |
dc.description.course | kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | |
dc.description.degree | felsőoktatási szakképzés | |
dc.identifier.uri | https://krepozit.kre.hu/handle/123456789/4456 | |
dc.language.iso | hu | |
dc.publisher | Károli Gáspár Református Egyetem | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.subject.topic | Egy választott szervezet vizuális arculatának elemző bemutatása. | |
dc.title | Egy választott szervezet vizuális arculatának elemző bemutatása. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- szakdolgozat.pdf
- Size:
- 858.69 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: