A tőzsdei bevezetések árfolyammozgásai a részvényeladási tilalom időszaka alatt
dc.contributor.author | Kecskés András | |
dc.date.accessioned | 2025-02-05T16:25:12Z | |
dc.date.accessioned | 2025-02-22T09:09:41Z | |
dc.date.available | 2019-09-05T12:07:20Z | |
dc.date.available | 2025-02-22T09:09:41Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Kecskés András. A tőzsdei bevezetések árfolyammozgásai a részvényeladási tilalom időszaka alatt. (2019) PÉNZÜGYI SZEMLE/PUBLIC FINANCE QUARTERLY (1963-) 0031-496X 2064-8278 64 2 226-243 | |
dc.identifier.mtmt | 30789331 | |
dc.identifier.uri | https://krepozit.kre.hu/handle/123456789/1376 | |
dc.language | Hungarian | |
dc.subject.classification | gazdaság | |
dc.title | A tőzsdei bevezetések árfolyammozgásai a részvényeladási tilalom időszaka alatt | |
dc.type | JournalArticle |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1