Az 1929-es és a 2008-as gazdasági világválságok összehasonlítása
| dc.contributor.department | GESZK | |
| dc.contributor.institution | Károli Gáspár Református Egyetem | |
| dc.contributor.student_author | Ács Tamás | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-25T09:02:11Z | |
| dc.date.available | 2025-04-25T09:02:11Z | |
| dc.date.submitted | 2025. 01. 15. | |
| dc.description.course | gazdálkodási és menedzsment | |
| dc.description.degree | alapképzés (BA/BSc/BProf) | |
| dc.identifier.uri | https://krepozit.kre.hu/handle/123456789/4376 | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.publisher | Károli Gáspár Református Egyetem | |
| dc.rights | metadata only access | |
| dc.subject.topic | Gazdaságtörténeti kérdések, modellek | |
| dc.title | Az 1929-es és a 2008-as gazdasági világválságok összehasonlítása | |
| dc.type | Thesis | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- szakdolgozat.pdf
- Size:
- 970.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: