Könyvismertetés: Egészségföldrajz, járványföld-rajz, vírusföldrajz – A Covid-19-világjárvány a térbeliség szemüvegén keresztül
dc.contributor.author | Miklósné Zakar Andrea | |
dc.date.accessioned | 2023-11-09T09:01:55Z | |
dc.date.available | 2023-11-09T09:01:55Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | A bemutatott könyv mindenféleképpen hiánypótló a hazai Covid-19-szakiroda-lomban, mivel áttekintést nyújt a világjár-vánnyal kapcsolatos térbeliség és területi-ség legfontosabb jellemzőiről és aspektu-sairól. Ugyan az egészségföldrajz „szemü-vegén” keresztül értelmezi a szerző a témával – témákkal – kapcsolatos legin-kább releváns elméleti előzményeket, kutatási tapasztalatokat, vizsgálati ered-ményeket, statisztikai adatokat és azok ábrázolását stb., de mindezek hasznos ismereteket és információkat szolgáltat-nak az egészségtudomány számára is. A kiadvány jövőbeli hasznosulását elsőd-legesen a felsőoktatásban látom, de egy-úttal remek kiinduló alapot is tud nyújtani Covid-19-járvány mint társadalmi jelenség multidiszciplináris értelmezéséhez. | |
dc.identifier.issn | 2939-8150 | |
dc.identifier.mtmt | 33696829 | |
dc.identifier.uri | https://krepozit.kre.hu/handle/123456789/384 | |
dc.language.iso | hun | |
dc.publisher | Magyar Népegészségügy Megújításáért Egyesület | |
dc.relation.ispartofseries | Multidiszciplináris Egészség és Jóllét; 1 | |
dc.title | Könyvismertetés: Egészségföldrajz, járványföld-rajz, vírusföldrajz – A Covid-19-világjárvány a térbeliség szemüvegén keresztül | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- MZA_recenzió_Miklósné Dr. Zakar A.pdf
- Size:
- 109.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: