Hibabecslési eljárások véletlen jelenségek paramétereinek becslésére
dc.contributor.author | T. Kárász Judit | |
dc.date.accessioned | 2023-11-30T10:41:53Z | |
dc.date.available | 2023-11-30T10:41:53Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Statisztikai számításokban a kiszámított paraméterek standard hibájának becslésére számos eljárás létezik. Cikkünkben ismertetünk a független, azonos eloszlású mintavételekben használható, zárt formulás eljárások közül néhányat. Az általánosabb szimulációs eljárások közül a bootstrap és jackknife eljárásokat, a BRR-Jackknife eljárást, valamint a cikk végén egy, az Országos kompetenciamérésben használt, bootstrap és jackknife eljárások ötvözéseként kifejlesztett eljárásunkat. | |
dc.identifier.doi | 10.12663/PSYHUNG.7.2019.2.7. | |
dc.identifier.issn | 2064-3101 | |
dc.identifier.mtmt | 30777379 | |
dc.identifier.uri | https://krepozit.kre.hu/handle/123456789/560 | |
dc.language.iso | Hun | |
dc.relation.ispartof | Psychologia Hungarica Caroliensis, 7 (2). pp. 104-114. | |
dc.title | Hibabecslési eljárások véletlen jelenségek paramétereinek becslésére | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 30777379_Takácsné Kárász Judit.pdf
- Size:
- 423.88 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: