A COVID-19 járvány és a helyi válságkezelés jellemzői Magyarországon
dc.contributor.author | Ferencz Zoltán József | |
dc.date.accessioned | 2023-12-07T15:38:30Z | |
dc.date.available | 2023-12-07T15:38:30Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | A COVID-19 járvány idején az országok többségében erősödött a kormányzati centralizáció, jóllehet ma már általánossá vált az a vélekedés, hogy a központi válságkezelés nem a legeredményesebb módja a járvány elleni küzdelemnek. A szupercentralizáció hatékonyságát megkérdőjelező szerzők közé tartozik Hambleton (2020), aki a helyi szint felértékelődését, a valódi helyi autonómiát és a helyet jól ismerő, együttműködő (település)vezetőt sorolja a sikeres válságkezelés tényezői közé. A tanulmány a témában megjelent szakirodalom mellett egy 202 helyi önkormányzatot felölelő empirikus adatfelvétel eredményeire támaszkodva arra keresi a választ, hogy a hambletoni értelemben a sikeres válságkezelés szempontjából alapvető fontosságúként azonosított tényezők hogyan jellemezhetők Magyarországon a COVID-19 járvány időszakában. Az elemzés kitér a helyi autonómiát ért kihívásokra, valamint a jó vezetés és a helyi jellegzetességek kérdéskörére, amit a járvány okozta problémák területi különbségei, az eltérő polgármestertípusok és szerepfelfogások, valamint a helyi társadalmi részvétel szempontjából jellemez. Elemzések rámutatnak, hogy a centralizált vagy túlcentralizált államok nem teljesítettek jól a koronavírus-járvány kezelésében. A tanulmány arra a következtetésre jut, hogy a Hambleton által meghatározott, a sikeres válságkezeléshez szükséges helyi tényezők, illetve feltételek a járvány időszaka alatt hazánkban sérültek, hiányossá váltak, miközben a járvány okozta problémák és a járványkezelés eszközei a meglévő területi különbségek mentén dierenciálódtak. A helyi önkormányzatok autonómiája, mozgástere, anyagi lehetőségei szűkültek, s ennek következtében a jó vezetés is ellehetetlenül, holott a legtöbb településvezető helyi politikai és szakmai szereplőkkel együttműködve, (kezdetben) jelentős társadalmi támogatás mellett hozta meg döntéseit, kialakítva a válságkezelés helyi, akár más krízisek során is alkalmazható gyakorlatát, mechanizmusait. | |
dc.identifier.issn | 0237-7683 | |
dc.identifier.issn | 2062-9923 | |
dc.identifier.mtmt | 33920109 | |
dc.identifier.uri | https://krepozit.kre.hu/handle/123456789/625 | |
dc.language.iso | hun | |
dc.publisher | MTA Regionális Kutatások Központja | |
dc.relation.ispartofseries | TÉR ÉS TÁRSADALOM; 2 | |
dc.title | A COVID-19 járvány és a helyi válságkezelés jellemzői Magyarországon | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 33920109_Ferencz Zoltán Józse.pdf
- Size:
- 2.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: