Egy választott vállalat/intézmény folyamatainak, tevékenységeinek elemzése – a tevékenység menedzsment, minőségmenedzsment és /vagy lean menedzsment eszköztárát felhasználva.
dc.contributor.department | GESZK | |
dc.contributor.institution | Károli Gáspár Református Egyetem | |
dc.contributor.student_author | Iványi Anikó | |
dc.date.accessioned | 2025-04-25T09:02:27Z | |
dc.date.available | 2025-04-25T09:02:27Z | |
dc.date.submitted | 2025. 01. 15. | |
dc.description.course | kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | |
dc.description.degree | felsőoktatási szakképzés | |
dc.identifier.uri | https://krepozit.kre.hu/handle/123456789/4460 | |
dc.language.iso | hu | |
dc.publisher | Károli Gáspár Református Egyetem | |
dc.rights | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.subject.topic | Egy választott vállalat/intézmény folyamatainak, tevékenységeinek elemzése – a tevékenység menedzsment, minőségmenedzsment és /vagy lean menedzsment eszköztárát felhasználva. | |
dc.title | Egy választott vállalat/intézmény folyamatainak, tevékenységeinek elemzése – a tevékenység menedzsment, minőségmenedzsment és /vagy lean menedzsment eszköztárát felhasználva. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- szakdolgozat.pdf
- Size:
- 903.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: