Statistics for Het Stipendium Bernardinum in alle tonarden bezongen
Total visits
| views | |
|---|---|
| Het Stipendium Bernardinum in alle tonarden bezongen | 21 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2026 | 2 |
| June 2026 | 2 |
| July 2026 | 1 |
| August 2026 | 2 |
| September 2026 | 0 |
| October 2026 | 1 |
| November 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| WM_Schinkelshoek_ertekezes_(holland).pdf | 74 |
| WM_Schinkelshoek_osszegfoglalas_-_Summary.pdf | 45 |
| WM_Schinkelshoek_ertekezes_(nemet).pdf | 44 |
| WM_Schinkelshoek_tezisek_-_magyar.pdf | 34 |
| WM_Schinkelshoek_tezisek_-_angol.pdf | 30 |
| WM_Schinkelshoek_tezisek_-_holland.pdf | 3 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Hungary | 14 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Miskolc (Egyetemváros) | 9 |
| Budapest (XIII. kerület) | 4 |
| Vonyarcvashegy | 1 |