Az elvándorlás mérésének digitális lehetőségei a statisztikában
| dc.contributor.author | T.Nagy Judit | |
| dc.contributor.author | Balogh Eszter | |
| dc.contributor.author | Cziráki Károly Tamás | |
| dc.contributor.author | Takács Karolina Fruzsina | |
| dc.contributor.author | Csanády Márton Tamás | |
| dc.contributor.author | Szvetelszky Zsuzsanna | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-05T16:16:50Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-22T09:09:33Z | |
| dc.date.available | 2023-12-31T08:40:10Z | |
| dc.date.available | 2025-02-22T09:09:33Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | T. Nagy Judit et al. Az elvándorlás mérésének digitális lehetőségei a statisztikában. (2023) STATISZTIKAI SZEMLE 0039-0690 101 12 1084-1100 | |
| dc.identifier.mtmt | 34457280 | |
| dc.identifier.uri | https://krepozit.kre.hu/handle/123456789/1315 | |
| dc.language | Hungarian | |
| dc.subject.classification | statisztika | |
| dc.title | Az elvándorlás mérésének digitális lehetőségei a statisztikában | |
| dc.type | JournalArticle |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1