Az elvándorlás mérésének digitális lehetőségei a statisztikában
| dc.contributor.author | T. Nagy Judit | |
| dc.contributor.author | Balogh Eszter | |
| dc.contributor.author | Cziráki Károly Tamás | |
| dc.contributor.author | Takács Karolina Fruzsina | |
| dc.contributor.author | Csanády Márton Tamás | |
| dc.contributor.author | Szvetelszky Zsuzsanna | |
| dc.contributor.department | Társadalom- és Kommunikációtudományi Intézet | |
| dc.contributor.department | Szociológia Tanszék | |
| dc.contributor.institution | KRE – Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-05T16:16:50Z | |
| dc.date.accessioned | 2025-02-22T09:09:33Z | |
| dc.date.available | 2023-12-31T08:40:10Z | |
| dc.date.available | 2025-02-22T09:09:33Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Azokra a hagyományos „offline” adatforrásokra, amelyekből meghatározható a vizsgált társadalmi csoport mérete, az adatgyűjtés természetéből adódóan nem jellemző, hogy egyszerre megbízhatóak és időszerűek is. Ezek az adatforrások azonban jól kombinálhatók „online” társaikkal, amelyeken keresztül a digitális térben történő társadalmi interakciók nyomán keletkező és eredetileg nem kutatási célból gyűjtött adatok érhetők el. Az online adatoknak azon része, amely a közösségimédia-portálok használata során keletkezik, könnyen hozzáférhető, időszerű, magas szintű lebontással rendelkezik, és a közösségimédia-portálok kiterjedtségének köszönhetően széles lefedettséggel bír. Tanulmányunkban egy példán keresztül mutatjuk be, hogy a kétféle adatforrás kombinálásával hogyan készíthető valós idejű becslés az Ausztriában élő magyar nők számáról. | |
| dc.format.page | 1084-1100 p. | |
| dc.identifier.citation | T. Nagy Judit et al: Az elvándorlás mérésének digitális lehetőségei a statisztikában. Statisztikai Szemle 101. évfolyam, 12. szám, 2023. 1084-1100 p. | |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.20311/stat2023.11.hu1084 | |
| dc.identifier.issn | 0039-0690 | |
| dc.identifier.issue | 12. szám | |
| dc.identifier.jtitle | Statisztikai Szemle | |
| dc.identifier.mtmt | 34457280 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14834/1315 | |
| dc.identifier.volume | 101. évfolyam | |
| dc.language | magyar | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.rights | szabadon hozzáférhető | |
| dc.subject | digitális demográfia ; női migráció ; mobilitás ; közösségi média ; Facebook | |
| dc.subject.classification | statisztika | |
| dc.subject.mab | Társadalomtudományok::Szociológiai tudományok | |
| dc.title | Az elvándorlás mérésének digitális lehetőségei a statisztikában | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1