A vallási hit fejlődési fázisai szerinti istenkép szorongás-szempontú vizsgálata
| dc.contributor.advisor | Ablonczy Margit | |
| dc.contributor.advisor | Kövi Zsuzsanna | |
| dc.contributor.author | Horváth Péter | |
| dc.contributor.institution | KRE - Hittudományi Doktori Iskola | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T13:19:41Z | |
| dc.date.available | 2026-08-03T13:19:41Z | |
| dc.date.defended | 2026.06.18 | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.date.presented | 2025 | |
| dc.description.abstract | Ez a disszertáció a különböző hitfázisok szerinti istenképeket szorongás szempontból veszi górcső alá. A tanulmány a teológia szakterületén képzeli el a kutatását és elmélyül az Ó-, és Újszövetségben fellelhető szorongással kapcsolatos bibliai szövegek vizsgálatában. A fókuszban a hitfejlődés fázisváltozásai, ezzel párhuzamosan az istenkép változásai állnak és annak kérdése, hogy ezek a változások mutatnak-e összefüggést a szorongás szintjének alakulásával. E vizsgálódás közben egy bizonyos pontnál nyilvánvalóvá válik, hogy a teológiaiexegetikai kutatásmódszer nem használható önmagában a feltett kutatási kérdések teljeskörű megválaszolására és igénybe kell vennie a pszichológia tudományának támogatását is az összefüggések mélyebb megismeréséhez és a kérdés megválaszolásához. A teológiai vizsgálat összegzésében a dolgozat bemutat egy folyamatábrát a szorongás és az Isteni jelentlét/beavatkozás kapcsolatáról. Az empirikus kutatás mixed methods kutatást (mixed-methods research) alkalmaz, először kvalitatív módon interjúkkal (21 fő), majd később kvantitatív módszerrel kérdőívekkel (199 fő). Mindkét esetben önkéntesek bevonásával dolgozik. Az értekezés kutatási elgondolása, hogy az istenkép bonyolult jelenségét a fowleri hitfázisok mérésével közelíti meg, feltételezve, hogy az istenképváltozás hitfázisváltozást eredményez. Ha az egyén hitfejlődésének konkrét fázisát meg tudjuk állapítani (pl. fowleri módszerrel), és ezzel párhuzamosan ugyanazon egyén szorongásának mértékét is meg tudjuk határozni (pl. esetünkben a STAI kérdőívvel), akkor össze tudjuk hasonlítani az egyes hitfázisba tartozó (tehát hasonló elképzeléseket tartalmazó istenképpel rendelkező) egyének csoportjának szorongási szintjeit. A kutatás során felmerül az igénye egy saját kérdőív kidolgozásának, mellyel a fowleri hitfázisok alacsony (2. vagy 3. fázis) és magas (4. vagy 5. fázis) hitfejlődési kategóriái megállapíthatók és melyet a fowleri hitfázisok és aspektusok szempontjainak figyelembevételével készítünk (SHF). A dolgozat eredményét összegezve megállapíthatjuk, hogy sem a kvantitatív kutatás, sem a kvalitatív kutatás nem tudja kimutatni, hogy a vallásosság hatását kiszűrve szignifikáns kapcsolat lenne a hitfejlődés és a szorongás között. Tehát kijelenthető, hogy a kutatás során nem igazolódik, hogy a hitfejlődés fázisváltozásai, ezzel párhuzamosan az istenkép változásai önmagukban szoros összefüggést mutatnak a szorongás szintjének alakulásával. A kvantitatív kutatásban alkalmazott saját hitfejlődési kérdőív (SHF) és a nemzetközi hitfejlődési skálák között pozitív összefüggés mutatkozik. Az SHF-nek ismertetjük a belső megbízhatósági mutatóját mely megfelelő szintűnek bizonyul. | |
| dc.format | ||
| dc.identifier.citation | Horváth Péter: A vallási hit fejlődési fázisai szerinti istenkép szorongás-szempontú vizsgálata. Doktori értekezés. Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Doktori Iskola, 2026. 228 p. Témavezető: Fodorné Dr. Ablonczy Margit, Dr. Kövi Zsuzsanna | |
| dc.identifier.doi | 10.24395/KRE.2026.013 | |
| dc.identifier.mtmt | 37410951 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14834/14624 | |
| dc.language | magyar | |
| dc.language.iso | hu | |
| dc.publisher | Károli Gáspár Református Egyetem | |
| dc.rights | szabadon hozzáférhető | |
| dc.subject | hittudomány | |
| dc.subject.mab | Hittudomány::Hittudomány | |
| dc.title | A vallási hit fejlődési fázisai szerinti istenkép szorongás-szempontú vizsgálata | |
| dc.type | Doctoral Thesis |
Files
Original bundle
1 - 3 of 3
Loading...
- Name:
- Horvath_Peter_tezisek_watermark.pdf
- Size:
- 195.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Horvath_Peter_theses_watermark.pdf
- Size:
- 65.53 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Horvath_Peter_ertekezes_watermark.pdf
- Size:
- 4.66 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: